工業設備一覧
主要機械設備名 | 形式・能力・加工寸法 | 台数 |
---|---|---|
サーボプレス | H2F500 加圧能力500tレベラフィーダ付(最大幅800mm厚み0.8~6mm) | 1 |
H1F150 加圧能力150tレベラフィーダ付(最大幅500mm厚み0.8~6mm) | 1 | |
ダブルクランクプレス | 加圧能力500tエアークッション付 | 1 |
加圧能力400tエアークッション付 | 1 | |
加圧能力300tエアークッション付 | 1 | |
リンクプレス | L2G200 加圧能力200tレベラフィーダ付(最大幅600mm最大厚み5mm) | 1 |
油圧プレス | 加圧能力400tオイルクッション付 / ムービングボルスタ付 | 1 |
加圧能力300tオイルクッション付 / ムービングボルスタ付 | 1 | |
シングルクランクプレス | 加圧能力150tエアークッション付 | 1 |
クランクプレス | 加圧能力110tレベラフィーダ付(最大幅210mm厚み0.8~2.3mm) | 1 |
加圧能力110t | 3 | |
OBSプレス | 加圧能力60t | 2 |
加圧能力45t | 4 | |
加圧能力40t | 1 | |
ブレーキプレス | 70SBC-825 | 1 |
シャーリングマシン | 8尺 | 1 |
マシニングセンタ | M-V70B・VM5Ⅲ・VM7Ⅲ・VP600 2PC付・MB-56VA 2PC付 | 5 |
溶接ロボット | K10S形 | 1 |
スポット溶接機 | 35~50KVA | 6 |
半自動CO2溶接機 | CR-D | 3 |
アグレシブルウォータージェット加工機 | 加工範囲1000×2000 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | AQ400L-E | 1 |
AQ750L | 1 | |
立型フライス盤 | №1 | 2 |
№3 | 2 | |
旋盤 | 12尺 | 1 |
8尺 | 2 | |
6尺 | 2 | |
平面研削機 | PSG-84・PSG-1 | 2 |
精密平面研削機 | PSG-125(1200×600×500) | 1 |
コンターマシン | L-500・B-A | 2 |
直立ボール盤 | YUD-640他 | 4 |
卓上ボール盤 | MBD-M13D他 | 3 |
ラジアルボール盤 | HOR-D1400他 | 2 |
タッピングマシン | BT-1 | 3 |
帯鋸盤 | CRA-300 | 1 |
溶接用ロボット | K10S形 | 1 |
脱脂洗浄槽 | 1 |
Contact
お問い合わせ
Access
アクセスマップ